Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle hardwarecomponenten zijn getest en worden ondersteund.
Als een apparaat niet weergegeven staat in de tabellen betekend het niet dat deze niet ondersteund kan worden. De vuistregel is dat de apparaten die één van de connecties op de pagina ondersteunen, ondersteund kunnen worden in het Ludero EMS.
| Merk | Type | Status | Protocol |
|---|---|---|---|
| - | P1 | π’ Supportedπ£ Hardware Required | P1 / DSMR |
| - | Optical IEC 62056-21 | β« Testing | IEC 62065-21 Optical |
| ABB | B24-212-100 | π’ Supportedπ£ Hardware Required | Modbus RTU |
| Eastron | SDM630MCT-TCP | π’Supported | Modbus TCP |
| HomeWizard | Wi-Fi P1 Meter | π’ Supported | REST |
| HomeWizard | Wi-Fi kWh Meter 3Ο | π’ Supported | REST |
| HomeWizard | Wi-Fi kWh Meter 1Ο | π’ Supported | REST |
| Janitza | - | π’ Supportedπ£ Hardware Required | Modbus RTU |
| Smappee | Genius | π’ Supported | MQTT |
| Socomec | Countis P34 | π’ Supportedπ£ Hardware Required | Modbus RTU |
| Socomec | Countis E28 | π’ Supported | Modbus TCP |
| Socomec | Countis E47 | π’ Supported | Modbus TCP |
| Socomec | Countis P44 | π’ Supported | Modbus TCP |
| Xemex | Smart Connect | β« Testing | Modbus TCPMQTT |
| Merk | Type | Status | Protocol |
|---|---|---|---|
| Autel | MaxiCharge DH480 | β« Testing | Modbus TCP |
| Autel | DC Fast (DF240) | β« Testingβͺ Unknown | Modbus TCP |
| Kempower | Satellite STCC10CSF | π’ Supported | Modbus TCP |
| Sinexcel | - | π’ Supported | Modbus TCP |
| Voltra (Sinexcel) | - | π’ Supported | Modbus TCP |
| Merk | Type | Status | Protocol |
|---|---|---|---|
| Alfen | EVE Single Pro | π’ Supported | RESTModbus TCP |
| Alfen | EVE Double Pro | π’ Supported | RESTModbus TCP |
| Alfen | EVE Single Plus | π Partially SupportedAlfen firmware voor de laders op het AHP platform ondersteunen nog niet alle functionaliteiten | |
| Alfen | EVE Double Plus | π Partially SupportedAlfen firmware voor de laders op het AHP platform ondersteunen nog niet alle functionaliteiten | Modbus TCP |
| Alfen | EVE Single S | π’ Supported | RESTModbus TCP |
| EVBox | Business Line 4G | π’ Supportedπ£ Hardware Required | Protocol MAX / RS485 |
| EVBox | Business Line 3G | βͺ Unknownπ£ Hardware Required | Protocol MAX / RS485 |
| EVBox | Livo | β« Testing | EEBus |
| Flexicharge | Business Duo 2x 22kW | π’ Supported | Modbus TCP |
| Tesla | Wallbox Gen 2 | π’ Supported | RS485 |
Sommige laadpalen zijn verbonden aan back-offices en ondersteunen geen lokale aansturing (of lokale aansturing is niet mogelijk op die locatie). Veel back-office supporten vaak wel het schalen en uitlezen van palen maar dit heeft vaak flinke vertragingen.
| Back-Office | Status | Aantekeningen | Testlocaties |
|---|---|---|---|
| GreenFlux | π’ Supported | ||
| ChargEye | π΅ In Development | * Vereist dat de klant een ChargEye abonnement afneemt bij Kempower | Onderstalstraat 4 / Betuwe |
| Merk | Type | Status | Protocol |
|---|---|---|---|
| ABB | PVS-100-TL | π’ Supported | Modbus TCPREST |
| ABB | PVS-120-TL | π’ Supported | Modbus TCPREST |
| ABB | TRIO-x - TL | π’ Supportedπ£ Hardware Required | Modbus TCP of REST wanneer uitgebreid met VSN300RS485 |
| Growatt | ShineMaster*Ondersteunde Series:** MIN TL-XH * MOD TL3-X, TL3-XH en TL3-XL * MOD TL3-HU * MID TL3-XH * SPH TL, TL-X, S en BP * SPE ES * SPA TL * SPF ES / TL * WIT HU * MIC TL-X * MIN TL-X, TL-XE en TL-X2 * TL3 * MAX TL3 * NEO |
π’ Supported | Modbus TCP op de ShineMaster |
| Omnik | 3kTL | π Partially Supported | REST |
| SMA | Sunny Tripower | π’ Supported | RESTModbus TCP |
| SolarEdge | v3 inverters | π’ Supported | Modbus TCP |
| SolarEdge | v2 inverters | π΅ In Developmentπ£ Hardware Required | RS485 |
| Sunspec | π’ Supported | Modbus TCP |
| Merk | Type | Status | Protocol |
|---|---|---|---|
| Deye | π’ Supportedπ£ Hardware Requiredβ« Testing | Modbus RTU | |
| Weiheng | π’ Supported | Modbus TCP |
| Merk | Type | Status | Testlocaties |
|---|---|---|---|
| Clivet | Wisan-P | π£ Hardware Requiredβ« Testing | Modbus RTU |
| Clivet | WSAN-YES | π£ Hardware Requiredβ« Testing | Modbus RTU |